أداء الأسهم
الاسم | LTP | تغير | تغير% | قيمة التداول(م) | أعلى | أقل |
---|---|---|---|---|---|---|
ETRS.CA | 2.000 | -0.120 | -0.001% | 34.340 | 2.210 | 1.920 |
HRHO.CA | 14.930 | 0.090 | 0.000% | 21.610 | 15.150 | 14.860 |
DSCW.CA | 0.599 | 0.042 | 0.001% | 20.620 | 0.605 | 0.560 |
COMI.CA | 41.780 | -0.320 | 0.000% | 18.750 | 42.370 | 41.700 |
ABUK.CA | 26.340 | -0.610 | 0.000% | 16.180 | 27.210 | 26.300 |
توزيع المستثمرين
المستثمرين
التنفيذات | مصريين | عرب | أجانب | |||
---|---|---|---|---|---|---|
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
قيمة الشراء (م) | 287.08 | 37.23 | 11.23 | 4.96 | 2.13 | 21.14 |
قيمة البيع (م) | 281.92 | 38.78 | 18.66 | 10.59 | 1.16 | 12.67 |
صافي القيمة (م) | -5.160 | 1.550 | 7.430 | 5.630 | -0.970 | -8.470 |
قيمة التداول(م) | 569 | 76.01 | 29.89 | 15.55 | 3.29 | 33.81 |
% التدوال | 78.21 | 10.45 | 4.11 | 2.14 | 0.45 | 4.65 |
ملخص السوق
فئات المستثمرين | قيمة الشراء (م) | % | قيمة البيع (م) | % | صافي القيمة (م) |
---|---|---|---|---|---|
مؤسسات | 63.340 | 9.030% | 62.040 | 8.810% | 1.300 |
أفراد | 300.440 | 42.830% | 301.740 | 42.840% | -1.300 |
محليين | 324.310 | 46.230% | 320.700 | 45.530% | 3.610 |
عرب | 11.230 | 1.600% | 18.660 | 2.650% | -7.43 |
أجانب | 2.130 | 0.300% | 1.160 | 0.160% | 0.970 |
إجمالي | 701.450 | 49.900% | 704.300 | 50.100% | -2.850 |
تداول القطاعات
القطاع | الكميه | الكميه % | القيمه | القيمه % |
---|---|---|---|---|
بنوك | 0.870 | 0.260% | 22.630 | 6.150 |
موارد أساسية | 3.520 | 1.060% | 40.840 | 11.100 |
مواد البناء | 5.520 | 1.660% | 10.650 | 2.890 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 26.750 | 8.030% | 16.040 | 4.360 |
خدمات تعليمية | 11.670 | 3.500% | 1.990 | 0.540 |
طاقة وخدمات مساندة | 2.870 | 0.860% | 10.330 | 2.810 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 4.450 | 1.340% | 14.040 | 3.810 |
رعاية صحية و ادوية | 20.780 | 6.240% | 18.310 | 4.980 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 19.080 | 5.730% | 18.490 | 5.020 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 6.840 | 2.050% | 11.870 | 3.220 |
خدمات مالية غير مصرفية | 36.660 | 11.000% | 42.980 | 11.680 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.610 | 0.180% | 0.350 | 0.090 |
عقارات | 120.330 | 36.120% | 70.050 | 19.040 |
خدمات النقل والشحن | 19.590 | 5.880% | 39.170 | 10.640 |
منسوجات و سلع معمرة | 47.570 | 14.280% | 34.900 | 9.480 |
تجارة و موزعون | 1.900 | 0.570% | 5.140 | 1.400 |
سياحة وترفيه | 4.100 | 1.230% | 9.600 | 2.610 |
مرافق | 0.020 | 0.010% | 0.620 | 0.170 |
أخبار السوق
اسم الشركة : العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميركود الترقيم الدولي : EGS01081C016
5/22/2022
المزيد